وبناء على دفتر التحملات الخاص بطلبات عروض مشاريع برسم سنة 2018، اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع المرشحة والمكونة من السيد محمد بنحساين رئيسا و عضوية السيدات مليكة كعي- رشيدة لكحل – سومية بن شريفة والسادة حسن النخلي- عبد السلام الجيراري- عديل القباج- يوسف خيارة- محمد بنيعقوب ، خلال الفترة ما بين 5 ماي و6 يونيو2018 بمقر وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، وتدارست ما مجموعه 755 ملفا وفق شروط دفتر التحملات واستنادا إلى معايير الدعم المعتمدة. خلصت اللجنة إلى قبول ودعم 206 مشروعا موزعة على المجالات التالية:
- الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية؛
- تنظيم التظاهرات الثقافية؛
- تنظيم المهرجانات الثقافية أو الفنية أو التراثية المتنوعة.
وقد بلغ إجمالي الدعم المقدم برسم الدورة الأولى 7.960.000,00 موزعة على الجهات حسب الجداول التالية :
لائحة الجمعيات الوطنية المدعمة برسم سنة 2018
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | مبلغ الدعم |
1 | بيت الشعر بالمغرب | الدارالبيضاء | 200 000,00 |
2 | يرما كناوة لتعزيز و نشر الفن الكناوي | الصويرة | 200 000,00 |
3 | جمعية الصويرة موكادور | الصويرة | 150 000,00 |
4 | جمعية البيضاء الذاكرة | الدارالبيضاء | 125 000,00 |
5 | النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين | الرباط | 120 000,00 |
6 | مركز الدولي لدراسات الفرجة | طنجة | 120 000,00 |
7 | رباط الفتح للتنمية المستديمة | الرباط | 100 000,00 |
8 | ابي رقراق | سلا | 100 000,00 |
9 | الاوركسترا الفيلمارهونة المغربية | الدار البيضاء | 100 000,00 |
10 | جمعية إسيل للمسرح و التنشيط الثقافي | مراكش | 100 000,00 |
11 | جمعية رحل العالم | محاميد الغزلان | 100 000,00 |
12 | النقابة الحرة للموسيقيين المغاربية | الرباط | 100 000,00 |
13 | رابطة كاتبات المغرب | الرباط | 100 000,00 |
14 | ذاكرة الرباط سلا | الرباط | 100 000,00 |
15 | جمعية نمشي | مراكش | 100 000,00 |
16 | جمعية الأطلس الكبير | مراكش | 100 000,00 |
17 | الجمعية المغربية للبحث التاريخي | الرباط | 80 000,00 |
18 | لقاءات للتربية و الثقافة | تمارة | 80 000,00 |
19 | جمعية تراث الساحلي المتوسطي المغربي | طنجة | 80 000,00 |
20 | الاتلاف الوطني من أجل اللغة العربية | الرباط | 70 000,00 |
21 | فاس سايس | فاس | 50 000,00 |
22 | المغربية للاركيولوجيا والتراث | الرباط | 50 000,00 |
23 | مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديموقراطية و السلم | مكناس | 50 000,00 |
24 | تايري ن وكال | اكادير | 50 000,00 |
25 | مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة و الفنون | الفقيه بن صالح | 50 000,00 |
26 | أصدقاء محمد الجم للمسرح | الرباط | 50 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة الشرق
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية كفايت للثقافة و التنمية | جرادة | مهرجان | 50 000,00 |
2 | جمعية فيدرالية جمعيات إقليم جرادة | جرادة | مهرجان | 50 000,00 |
3 | ثسغناس للثقافة و التنمية | الناظور | تظاهرة | 50 000,00 |
4 | جمعية تازيري للتنمية و الثقافة | الدريوش | تظاهرة | 50 000,00 |
5 | جمعية آفاق للتنمية و المواطنة | بوعرفة | مهرجان | 40 000,00 |
6 | جمعية عين سبيلية للفنون الشعبية | دبدو | مهرجان | 40 000,00 |
7 | جمعية إتحاد المبادرات التنموية | بوعنان | مهرجان | 40 000,00 |
8 | جمعية الطرب للموسيقى و الفلكلور الشعبي | جرسيف | مهرجان | 30 000,00 |
9 | جمعية السياحة الجبلية و التنمية القروية | بني تاجيت | مهرجان | 30 000,00 |
10 | جمعية الإشارة للتنمية و الثقافة | وجدة | مهرجان | 30 000,00 |
11 | جمعية رواد الخشبة للمسرح | وجدة | مهرجان | 30 000,00 |
12 | جمعية أشبال المغرب الثقافية و الفنية | وجدة | مهرجان | 30 000,00 |
13 | جمعية أبردان | جرسيف | مهرجان | 30 000,00 |
14 | جمعية بسمة للإنتاج الفني | وجدة | مهرجان | 30 000,00 |
15 | جمعية الشموع | بني تاجيت | تظاهرة | 30 000,00 |
16 | أدرار كرسيف | كرسيف | تظاهرة | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة الداخلة وادي الذهب
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية أفوس غوفوس للتراث الفني آيت باعمران | الداخلة | تظاهرة | 50 000,00 |
2 | جمعية رابطة الشعر الحساني | الداخلة | مهرجان | 50 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية أصدقاء المعتمد | شفشاون | مهرجان | 50 000,00 |
2 | جمعية لويس براي للمكفوفين | تطوان | مهرجان | 50 000,00 |
3 | جمعية مولاي موحند للمسرح الأمازيغي | الحسيمة | تظاهرة | 50 000,00 |
4 | جمعيةأدغال الريف للتنمية | الحسيمة | تظاهرة | 50 000,00 |
5 | جمعية نسائم الأندلس لهواة الطرب الأندلسي | طنجة | تظاهرة | 40 000,00 |
6 | جمعية ريف اكسبيرينس للثقافة و الفن | الحسيمة | مهرجان | 40 000,00 |
7 | الجمعية المغربية للمبدعات المعاصرات | أصيلة | تظاهرة | 40 000,00 |
8 | جمعية المنظمة الوطنية لفناني مسرح العرائس | مرتيل | تظاهرة | 30 000,00 |
9 | جمعية موازين تطوان | تطوان | مهرجان | 30 000,00 |
10 | جمعية أبواب الشاون | شفشاون | مهرجان | 30 000,00 |
11 | جمعية مواهب الريف للثقافة والفنون | الحسيمة | تظاهرة | 30 000,00 |
12 | جمعية عبد الصمد الكنفاوي | العرائش | مهرجان | 30 000,00 |
13 | جمعية أهل اصيلة للمديح و السماع | أصيلة | تظاهرة | 30 000,00 |
14 | جمعية أجراس للتنمية و الثقافة و الفنون الشعبية | تطوان | مهرجان | 30 000,00 |
15 | جمعية تيفيور للموسيقى | الحسيمة | مهرجان | 30 000,00 |
16 | جمعية جوهرة البحر الابيض المتوسط للتنمية و الثقافة و الفنون | الحسيمة | مهرجان | 30 000,00 |
17 | جمعية التويزة للتراث و التنمية | الحسيمة | مهرجان | 30 000,00 |
18 | جمعية آل سريف للتراث الطقطوقة الجبلية | القصر الكبير | مهرجان | 30 000,00 |
19 | جمعية مسرح ليكسا | العرائش | مهرجان | 30 000,00 |
20 | جمعية تازيرن للتواصل و التنشيط الثقافي | الحسيمة | مهرجان | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة العيون الساقية الحمراء
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية منار العيون للثرات و الطرب الحساني | العيون | تظاهرة | 60 000,00 |
2 | جمعية النجاح للتنمية الإجتماعية | العيون | تظاهرة | 50 000,00 |
3 | جمعية رابطة الموسيقين الحسانين للثرات | العيون | مهرجان | 50 000,00 |
4 | جمعية تيرس للوحدة والتنمية | السمارة | مهرجان | 40 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة كلميم واد نون-
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية يمدح للطرب الحساني منات عيشاته | كلميم | مهرجان | 50 000,00 |
2 | جمعية نادي البديل للثقافة و الرياضة | آسا | تظاهرة | 40 000,00 |
3 | جمعية منتدى البدائل | كلميم | تظاهرة | 40 000,00 |
4 | جمعية النخيل للثقافة و الفن و التربية | كلميم | تظاهرة | 30 000,00 |
5 | جمعية الفنون باب الصحراء للطرب الحساني و الكدرة | كلميم | مهرجان | 30 000,00 |
6 | جمعية لنعمل سويا | طانطان | مهرجان | 30 000,00 |
7 | جمعية الصداقة للثقافة و الفن بالزاك | الزاك | مهرجان | 30 000,00 |
8 | جمعية مركز الدراسات و الأبحاث | آسا | تظاهرة | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة بني ملال – خنيفرة –
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية واويرنت للتنمية و التعاون | أزيلال | مهرجان | 40 000,00 |
2 | جمعية أغورا للإبداع | خنيفرة | تظاهرة | 30 000,00 |
3 | جمعية إبداع للمسرح الحركي | خريبكة | مهرجان | 30 000,00 |
4 | جمعية فرقة جزيرة العجائب | خنيفرة | مهرجان | 30 000,00 |
5 | جمعية البساط المسرحية | وادي زم | مهرجان | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة سوس ماسة-
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية الرباب | الدشيرة | تظاهرة | 50 000,00 |
2 | جمعية تيرا رابطة الكتاب بالأمازيغية | أكادير | تظاهرة | 50 000,00 |
3 | جمعية أفاييك | أكادير | تظاهرة | 40 000,00 |
4 | الجمعية الإقليمية للتنمية و المحافظة على التراث | طاطا | مهرجان | 40 000,00 |
5 | جمعية تفكاغت للتمية و التعاون | أكادير | تظاهرة | 30 000,00 |
6 | جمعيةبداية للثقافة و التنمية اكادير | أكادير | تظاهرة | 30 000,00 |
7 | جمعيةانامور تيزنيت | تيزنيت | تظاهرة | 30 000,00 |
8 | جمعية ياللاه للفن والفعل الثقافي | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
9 | جمعية الحكاية للتضامن و التنمية اقا | أقا طاطا | مهرجان | 30 000,00 |
10 | جمعيةباب سوس العالمة امسكرود | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
11 | جمعية اجارفن للفنون الشعبية اكادير | أكادير | تظاهرة | 30 000,00 |
12 | جمعية أجيال الهيب هوب بنسركاو | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
13 | جمعية أمزي للتنمية والتعاون انزي تيزنيت | تيزنيت | مهرجان | 30 000,00 |
14 | ترانيم للمدح و السماع انزكان | إنزكان | مهرجان | 30 000,00 |
15 | جمعية أيوز للتنشيط و المسرح والفن بنسركاو | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
16 | جمعية إكابارن الدشيرة | إنزكان | مهرجان | 30 000,00 |
17 | شباب المبادرة للعمل الثقافي اكادير | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
18 | جمعية أياون للثقافة و الفن | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
19 | أنفاس أولاد تايمة | تارودانت | مهرجان | 30 000,00 |
20 | جمعية تاسوتين للثقافة و الإبداع الفني | أكادير | تظاهرة | 30 000,00 |
21 | جمعية منتدى فنون للثقافة و الابداع | أكادير | مهرجان | 30 000,00 |
22 | جمعية تمزكو للتنمية و التعاون | تزنيت | تظاهرة | 30 000,00 |
23 | جمعية مؤسسة الحاج بلعيد للتراث | تزنيت | تظاهرة | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة درعة تافيلالت –
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية مركز القصبة للثقافة و الفنون | زاكورة | تظاهرة | 50 000,00 |
2 | جمعية نادي الهامش القصصي | زاكورة | تظاهرة | 50 000,00 |
3 | جمعية الزايلة للثقافة و التنمية المستدامة | محاميد الغزلان | مهرجان | 40 000,00 |
4 | جمعية منتدى سجلماسة للثقافة و الإبداع | مدغرة الرشيدية | مهرجان | 30 000,00 |
5 | جمعية ايت يدير للفنون الدرامية | بومالن دادس | تظاهرة | 30 000,00 |
6 | جمعية السلام للثقافة و التنمية | أكدز زاكورة | مهرجان | 30 000,00 |
7 | جمعية زاوية اوزدين للثقافة و الأعمال الإجتماعية | أكدز زاكورة | مهرجان | 30 000,00 |
8 | جمعية تامونت للتنمية و الأعمال الإجتماعية و الخيرية | تنغير | تظاهرة | 30 000,00 |
9 | جمعية فوانيس ورزازات | ورزارات | مهرجان | 30 000,00 |
10 | جمعية اكرار للتنمية و الفن | ورزارات | مهرجان | 30 000,00 |
11 | جمعية اثران دادس للموسيقى و الفن | بومالن دادس | مهرجان | 30 000,00 |
12 | جمعية الفعل الثقافي و التنموي بالريش | الريش | مهرجان | 30 000,00 |
13 | جمعية المشعل للمسرح والسينما | أرفود | مهرجان | 30 000,00 |
14 | جمعية تغرمت للتنمية | تازارين | مهرجان | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة فاس -مكناس –
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية مغرب أحواش | مكناس | مهرجان | 50 000,00 |
2 | جمعية سيدي التهامي المدغري لطرب الملحون | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
3 | جمعية الحاج احمد الغرابلي لإحياء فن الملحون | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
4 | جمعية أصدقاء الفلسفة | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
5 | جمعية ادور للثقافة والتنمية | صفرو | مهرجان | 30 000,00 |
6 | جمعية قافلة السلام للثقافة والفن بفاس | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
7 | جمعية السنابل الاسماعلية للموسيقى العصرية و الابداع | مكناس | مهرجان | 30 000,00 |
8 | جمعية اشن نعكي للثقافة و التنمية | بولمان | مهرجان | 30 000,00 |
9 | جمعية اغبولا للثقافة والتنمية | صفرو | مهرجان | 30 000,00 |
10 | جمعية مغرب المواهب الحضرية | مكناس | مهرجان | 35 000,00 |
11 | جمعية سفير للثقافة و التنمية | تاونات | مهرجان | 60 000,00 |
12 | جمعية إعري من تانتاوراين | تاهلة | مهرجان | 50 000,00 |
13 | جمعية منتدى مكناس للثقافة والتنمية | مكناس | مهرجان | 50 000,00 |
14 | جمعية تيسة لرواد الفن | تيسة | مهرجان | 30 000,00 |
15 | جمعية إبداع الفنون الفلكلورية و الشعبية بفاس | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
16 | جمعية إيزلي نايت وارين للثقافة و التنمية | تاهلة | مهرجان | 30 000,00 |
17 | جمعية أحجر دريان للتنمية | تاونات | مهرجان | 30 000,00 |
18 | جمعية أجيال للموسيقى و الفنون الجميلة | تاونات | مهرجان | 30 000,00 |
19 | جمعية أشبار | الحاجب | مهرجان | 30 000,00 |
20 | جمعية فيفاو | مكناس | تظاهرة | 30 000,00 |
21 | جمعية أصداء عين الشكاك | عين الشكاك | مهرجان | 30 000,00 |
22 | جمعية جميعا من أجل تنمية مرموشة | ايموزار مرموشة | مهرجان | 30 000,00 |
23 | جمعية مسارات للتنمية و المواطنة | فاس | تظاهرة | 30 000,00 |
24 | جمعية بسمة للثقافة والتربية والفن | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
25 | جمعية تدبير المركز التربوي الاجتماعي | صفرو | مهرجان | 30 000,00 |
26 | جمعية مهرجانات فنون الجبال | صفرو | مهرجان | 30 000,00 |
27 | جمعية الفنانين للثقافة والمسرح | فاس | تظاهرة | 30 000,00 |
28 | جمعية مؤسسة نادي الكتاب بفاس | فاس | تظاهرة | 30 000,00 |
29 | جمعية الفكاهين المتحدين للثقافة و الفنون | فاس | تظاهرة | 50 000,00 |
30 | جمعية المسرح الشعبي و المحافظة على التراث | فاس | مهرجان | 30 000,00 |
31 | جمعية مؤسسة وثقافة جامعية | فاس | تظاهرة | 30 000,00 |
32 | جمعية أمان للتنمية المستدامة | فاس | تظاهرة | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة الدار البيضاء- سطات –
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | مركز محمد بن سعيد آيت يدر للأبحاث و الدراسات | الدار البيضاء | تظاهرة | 50 000,00 |
2 | مؤسسة علي زاوا | الدار البيضاء | تظاهرة | 50 000,00 |
3 | الشعلة للترببية و الثقافة | الدار البيضاء | تظاهرة | 50 000,00 |
4 | جمعية المغرب العميق لحماية التراث | سطات | مهرجان | 50 000,00 |
5 | جمعية محترف فضاء الطفل | سطات | مهرجان | 35 000,00 |
6 | محترف مسرح الخريف | ابن سليمان | تظاهرة | 35 000,00 |
7 | جمعية النسيج التربوي للفنون و الثقافة | الدار البيضاء | تظاهرة | 30 000,00 |
8 | جمعية المنتدى المغربي للتشكيليين الشباب | ابن احمد | تظاهرة | 30 000,00 |
9 | جمعية حبيبي يا مغرب -فنون ثقافة تنمية بشرية- | سطات | تظاهرة | 30 000,00 |
10 | جمعية مجموعة أحفاد الغيوان للفن | الدار البيضاء | مهرجان | 30 000,00 |
11 | جمعية الأيادي البيضاء | بنسليمان | تظاهرة | 30 000,00 |
12 | جمعية الأبواب الخمس | الدار البيضاء | مهرجان | 30 000,00 |
13 | جمعية لاصول فامي للموسيقى و العمل الاجتماعي | الدار البيضاء | مهرجان | 30 000,00 |
14 | فنون وثقافات | المحمدية | مهرجان | 30 000,00 |
15 | جمعية المكتبة الوسائطية إدريس التاشفيني | الجديدة | تظاهرة | 30 000,00 |
16 | جمعية شمس بلادي للتنمية والمواطنة | الدارالبيضاء | تظاهرة | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة مراكش -آسفي
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية مغرب الشباب | مراكش | مهرجان | 60 000,00 |
2 | جمعية مؤسسة المهرجان الغيواني | قلعة السراغنة | مهرجان | 50 000,00 |
3 | جمعية مؤسسة الكلمة للثقافة و الفنون | آسفي | تظاهرة | 50 000,00 |
4 | جمعية شبكة الصانعات التقليديات في المغرب | مراكش | تظاهرة | 50 000,00 |
5 | جمعية عبد الله الشلييح لهواة الملحون | مراكش | مهرجان | 40 000,00 |
6 | جمعية الترابط الثقافي الإجتماعي | قلعة السراغنة | تظاهرة | 35 000,00 |
7 | جمعية تروكزا دمسيرة للبيئة والتنمية والتعاون | شيشاوة | مهرجان | 30 000,00 |
8 | جمعية دراما للمسرح و السينما | مراكش | مهرجان | 30 000,00 |
9 | جمعية مسرح أكاديما | مراكش | تظاهرة | 30 000,00 |
10 | جمعية ألوان السينما و المسرح | ابن جرير | مهرجان | 30 000,00 |
11 | جمعية ترابوت الصويرة | الصويرة | مهرجان | 30 000,00 |
12 | جمعية الفرح للموسيقى وفن الملحون | أسفي | مهرجان | 30 000,00 |
13 | جمعية الشيخ الجيلالي أمثيرد | مراكش | مهرجان | 30 000,00 |
لائحة الجمعيات المدعمة برسم سنة 2018 لجهة الرباط-سلا-القنيطرة –
الرقم | اسم الهيئة | المدينة | تصنيف | مبلغ الدعم |
1 | جمعية رحاب للثقافة | الرباط | تظاهرة | 60 000,00 |
2 | جمعية هيب هوب فاميلي | الرباط | مهرجان | 50 000,00 |
3 | جمعية الموسيقى و الالات الوترية | الرباط | مهرجان | 50 000,00 |
4 | جمعية المهرجان الثقافي لعرباوة | عرباوة | مهرجان | 50 000,00 |
5 | جمعية الأصالة لفني الأمداح النبوية و موسيقى الآلة | الرباط | مهرجان | 50 000,00 |
6 | الجمعية المغربية للترجمة والتأليف و النشر | الرباط | تظاهرة | 50 000,00 |
7 | جمعية مؤسسة الفقيه التطواني | سلا | تظاهرة | 50 000,00 |
8 | جمعية اصوات الكورال | الرباط | تظاهرة | 50 000,00 |
9 | جمعية أقواس المنصور | الرباط | مهرجان | 50 000,00 |
10 | جمعية الرسالة للتربية و التخييم | سلا | تظاهرة | 50 000,00 |
11 | جمعية أهل الثقافة و الفن | سلا | مهرجان | 40 000,00 |
12 | جمعية الصداقات الموسيقية | الرباط | تظاهرة | 40 000,00 |
13 | جمعيةالفكر التشكيلي | الرباط | تظاهرة | 40 000,00 |
14 | جمعية بدائل للطفولة و الشباب | الرباط | الوطنية | 40 000,00 |
15 | جمعية جمع المؤنث | الرباط | تظاهرة | 40 000,00 |
16 | جمعية البدائل للتربية و التنمية الإجتماعية | تيفلت | تظاهرة | 35 000,00 |
17 | جمعية الجامعة المغربية للشعر | الرباط-سلا | مهرجان | 30 000,00 |
18 | جمعية الاركسترا السمفونية المغربية الأصيلة | الرباط | تظاهرة | 30 000,00 |
19 | الجمعية الموسيقية جيل الغيوان الرقراق | سلا | مهرجان | 30 000,00 |
20 | جمعية حد كورت للثقافة و التنمية | سيدي قاسم | مهرجان | 30 000,00 |
21 | جمعية رابطة الامل للطفولة المغربية | الرباط | مهرجان | 30 000,00 |
22 | جمعية زووم للفنون | سلا | مهرجان | 30 000,00 |
23 | الجمعية المغربية للمعرفة التاريخية | الرباط | تظاهرة | 30 000,00 |
24 | جمعية تازديي للثقافة و الإبداع | سلا الجديدة | تظاهرة | 30 000,00 |
25 | جمعية المرصد الوطني للمواطنة و التنمية | الرباط | تظاهرة | 30 000,00 |
26 | جمعية أولحبيب للتضامن و التنمية | الخميسات | مهرجان | 30 000,00 |
27 | جمعية الأصدقاء للثقافة والرياضة | تيفلت | مهرجان | 30 000,00 |
التعليقات مغلقة.