Voici les cours des billets de banque étrangers, établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 16 avril 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3437 *12,0211
1 DOLLAR U.S.A. 8,63560 *10,0360
1 DOLLAR CANADIEN 6,90020* 8,01920
1 LIVRE STERLING 11,8800 *13,8060
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8510 *13,7730
1 FRANC SUISSE 9,38780 *10,9100
100 COURONNES DANOISES 139,080* 161,640
100 COURONNES SUEDOISES 102,380* 118,980
100 COURONNES NORVEGIENNES 102,970 *119,670
1 RIYAL SAOUDIEN 2,30250 *2,67590
1 DINAR KOWEITIEN 28,6430 *33,2870
1 DIRHAM E.A.U. 2,35100* 2,73220
1 RIYAL QATARI 2,37120 *2,75580
1 DINAR BAHREINI 22,9060* 26,6200
100 YENS JAPONAIS 7,93280 *9,21920
1 RIYAL OMANI 22,4300* 26,0680
التعليقات مغلقة.