Azulpress-
1 EURO 10,3345 * 12,0103
1 DOLLAR U.S.A. 8,64880 * 10,0512
1 DOLLAR CANADIEN 7,03790 * 8,17910
1 LIVRE STERLING 12,0870 * 14,0470
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1030 * 14,0650
1 FRANC SUISSE 9,47760 * 11,0140
100 COURONNES DANOISES 138,980 * 161,520
100 COURONNES SUEDOISES 101,700 * 118,200
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,610 * 118,090
1 RIYAL SAOUDIEN 2,30620 * 2,68020
1 DINAR KOWEITIEN 28,7150 * 33,3710
1 DIRHAM E.A.U. 2,35460 * 2,73640
1 RIYAL QATARI 2,33820 * 2,71740
1 DINAR BAHREINI 22,9410 * 26,6610
100 YENS JAPONAIS 7,81500 * 9,08220
1 RIYAL OMANI 22,4650 * 26,1070
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.