فيما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 29 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم
الجمعة 29 مارس:
جيرونا – أتلتيك بلباو 1 – 2
السبت30 مارس:
خيتافي – ليغانيس 0 – 2
برشلونة – إسبانيول 2 – 0
سلتا فيغو – فياريال 3 – 2
ألافيس – أتلتيكو مدريد 0 – 4
الأحد 31 مارس
(10:00) ليفانتي – إيبار
(12:00) رايو فايكانو – ريال بيتيس
(14:15) إشبيلية – فالنسيا
(16:30) بلد الوليد – ريال سوسييداد
(18:45) ريال مدريد – هويسكا
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 29 21 6 2 75 27 69
2. أتلتيكو مدريد 29 17 8 4 43 19 59
3. ريال مدريد 28 17 3 8 49 32 54
4. خيتافي 29 12 10 7 36 26 46
5. ألافيس 29 12 8 9 31 35 44
6. إشبيلية 28 12 7 9 47 36 43
7. فالنسيا 28 8 16 4 30 23 40
8. أتلتيك بلباو 29 9 13 7 30 32 40
9. ريال بيتيس 28 11 6 11 32 36 39
10. ريال سوسييداد 28 9 9 10 33 33 36
11. ليغانيس 29 9 9 11 29 34 36
12. إيبار 28 8 11 9 36 38 35
13. جيرونا 29 8 10 11 32 39 34
14. إسبانيول 29 9 7 13 32 43 34
15. ليفانتي 28 8 7 13 38 49 31
16. بلد الوليد 28 7 8 13 23 39 29
17. فياريال 29 6 11 12 34 39 29
18. سلتا فيغو 29 7 7 15 39 49 28
19. رايو فايكانو 28 6 5 17 30 51 23
20. هويسكا 28 5 7 16 28 47 22
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.