الرصد الصحي لمرض فيروس كورونا المستجد للمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة إلى حدود الساعة الخامسة مساءاً من يوم الأحد 24 ماي 2020:
| العمالة/ إقليم | حالة الإصابة | حالة الشفاء | حالة الوفاة | الاستشفاء |
| انزكان ايت ملول | 41 | 26 | 1 | 14 |
| اكادير إداوتنان | 37 | 22 | 3 | 12 |
| طاطا | 4 | 3 | 1 | 0 |
| تارودانت | 3 | 1 | 0 | 2 |
| اشتوكة ايت باها | 2 | 0 | 2 | 0 |
| تيزنيت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 87 | 52 | 7 | 28 |
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.