حالة الوباء في العالم اليوم ( الخميس 2 ابريل 2020)
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الخميس | 20-04-02 | 48,357 | 12,301 | 3,108 |
الأربعاء | 20-04-01 | 76,872 | 15,872 | 4,890 |
الثلاثاء | 20-03-31 | 73,617 | 12,730 | 4,535 |
الاثنين | 20-03-30 | 61,348 | 14,075 | 3,708 |
الأحد | 20-03-29 | 60,263 | 9,359 | 3,204 |
السبت | 20-03-28 | 66,761 | 8,894 | 3,518 |
الجمعة | 20-03-27 | 64,501 | 9,117 | 3,271 |
الخميس | 20-03-26 | 60,830 | 9,714 | 2,791 |
الأربعاء | 20-03-25 | 48,461 | 5,349 | 2,388 |
الثلاثاء | 20-03-24 | 43,759 | 6,810 | 2,381 |
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.